Z2 SO-03FとZ3 SO-01Gの違い、比較
外観比較
スペック比較
商品名 | Xperia Z3(エクスペリア ゼットスリー) SO-01G | Xperia Z2(エクスペリア ゼットツー) SO-03F | |
---|---|---|---|
開発コードネーム | Leo | Sirius | |
発売日 | 2014年10月23日 | 2014年5月21日発売 | |
OS | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | |
CPU | Snapdragon 801 MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア (GPU Adreno 330)(Snapdragon (system on chip) - Wikipedia the free encyclopedia) | Snapdragon 801 MSM8974AB 2.3GHz クアッドコア (GPU Adreno 330) (Snapdragon (system on chip) - Wikipedia the free encyclopedia) | |
サイズ | 146 x 72 x 7.3 mm (薄い!) | 147 x 73 x 8.2mm | |
重量 | 152 g | 163g | |
連続通話時間 | 3G→約810分、VoLTE→約1080分 | 3G→約 930分、VoLTE→約 1160分 | |
連続待受時間 | 3G→約750時間、LTE→約640時間、GSM→約570時間 | 3G→約 650時間、LTE→約 570時間 | |
通信 | |||
・LTE 2100(B1)/1800(B3)/1500(B21)/800(B19) MHz | ・LTE 2100/1800/1500/800 MHz (Band 1、3、21、19) | ||
・WCDMA 2100(I)/850(V)/800(VI/XIX) MHz | ・WCDMA 2100/850/800 MHz | ||
・GSM 1900/1800/900/850 MHz | ・GSM 850/1900 MHz | ||
通信速度(LTE) | 受信最大150Mbps/送信最大50Mbps | 受信最大150Mbps/送信最大50Mbps | |
通信速度(3G) | 受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps | 受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps | |
WORLD WING(海外ローミング) | ○ クラス5 (3G○、3G850○、GSM○) | ○ クラス5(3G○、3G850○、GSM○) | |
VoLTE対応 | ○→詳細 | ○→詳細 | |
GPS | ○ | ○ | |
無線LAN | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | |
内蔵メモリ | 3GB RAM / 32GB ROM | 3GB RAM / 32GB ROM | |
外部メモリ | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 | |
UHS-I対応 | ○ | ○ | |
ディスプレイ | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、LiveColor LED | 5.2インチ FHD 1920x1080 TRILUMINOS for mobile 、Live Color LED、超解像技術X-Reality(IPS液晶で確定) | |
※通常のLEDバックライトにはブルーに発光するLEDと黄色のリンの組み合わせが用いられるが、「LiveColor LED」ではブルーのLE Dに赤とグリーンのリンを蛍光体に組み合わせることで表示色域を拡大。 | ※通常のLEDバックライトにはブルーに発光するLEDと黄色のリンの組み合わせが用いられるが、「LiveColor LED」ではブルーのLE Dに赤とグリーンのリンを蛍光体に組み合わせることで表示色域を拡大。 | ||
マルチタッチ | 10点 | up to 10 fingers supported | |
飛散防止フィルム | なし | なし(ドコモロゴは直にプリント) | |
カメラ(撮像素子) | 2070万画素Exmor RS for Mobile、なんと 超高感度ISO 12800対応!、センサーサイズは1/2.3インチ | 2070万画素 Exmor RS for Mobile (4K動画撮影対応) 、1/2.3インチ、ISO 3200 maximum in manual mode | |
カメラ(レンズ) | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で25mm相当、G Lens | 開放F2.0 、焦点距離は35ミリ版換算で27ミリ相当、G Lens | |
カメラの売り | 超高感度ISO12800対応、より広角になったレンズ | FHDの4倍の解像度を持つ「4K画質」の動画撮影、ハンディカム譲りの電子式手ぶれ補正機能「SteadyShot」、120fps撮影(720p)で高品質なスローモーション映像が撮影できる「Timeshitビデオ機能」 | |
独立シャッターボタン | ○ | ○ | |
前面インカメラ | 220万画素、絞り開放F2.8 | HD 1080p for video chat and 2.2 MP for camera capture(220万画素) | |
動画撮影 | 4K動画撮影対応 | 4K動画撮影対応(30fps)、120fps撮影(720p) | |
手ぶれ補正 | ○(電子式)※かなり強力な手ぶれ補正です。 | ○(ハンディカム譲りの電子式手ぶれ補正機能「SteadyShot」、光学式ではない) 動画でも手ぶれ補正有効 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 aptX公式対応 | Bluetooth 4.0 aptX公式対応 | |
※対応プロファイルHFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP(aptX/SBC対応)、AVRCP、PBAP、PAN(PAN-NAP/PANU対応)、HDP、MAP、DID、HOGP | ※対応プロファイルHFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP(aptX/SBC対応)、AVRCP、PBAP、PAN(PAN-NAP/PANU対応)、HDP、MAP、DID、HOGP | ||
USB | micro USB | micro USB | |
USBホスト | ○ | ○ | |
USB DAC | ○公式に対応、ハイレゾ出力に対応(最大192kHz/24bitのWAV/FLACファイルを、USB-DACやスピーカーなどの外部機器へデジタル出力することができる。) | ○公式に対応、ハイレゾ出力に対応(最大192kHz/24bitのWAV/FLACファイルを、USB-DACやスピーカーなどの外部機器へデジタル出力することができる。) | |
映像出力 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 | HDMI (MHLで出力○) ※MHL 3.0、4K映像を出力可能 | |
Miracast | ○ | ○ | |
ヘッドホンジャック | 3.5mm(キャップレス防水、ハイレゾ出力対応) | 3.5mm | |
サラウンド | VPT、Clear Audio+、xLoud Experience、ハイレゾ音源対応(イヤホンジャックからのハイレゾ出力に対応!)、さらに、MP3やAACなどの圧縮音源の解像度を、ハイレゾ相当にアップスケーリングするソニー独自のDSEE HX技術実装。 | デジタルノイズキャンセリング対応(対応イヤホンが必要)、前面ステレオスピーカー、ソニー独自のバーチャルサラウンド技術「S-Force フロントサラウンド」 | |
※ハイレゾ出力は、USB-DACは従来通り192kHz/24bitまでの出力に、ヘッドホン端子では96kHz/24bitまでの出力に対応 | |||
※ハイレゾ対応のイヤホンが必要です | |||
デジタルノイズキャンセリング機能 | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S) | ○(別売の専用イヤホンを購入することで、周囲の雑音を98%カットできる。対応イヤホンはMDR-NC31EM、ウォークマン用MDR-NC31、MDR-NC033、MDR-NWNC33、MDR-NWN33S) | |
スピーカー | S-Foruceサラウンド対応のフロントステレオスピーカー | フロントステレオスピーカー、S-Forceフロントサラウンド機能 | |
S-master | × | × | |
バッテリー容量 | 3100mAh | 3200mAh | |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | |
クレードル(卓上ホルダ) | ○ マグネット充電端子 | ○ マグネット充電端子 | |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | ×非対応(外付けでqi充電方式のカバーをソニーから発売予定) | |
急速充電 | ○ | ○ | |
急速充電2(9V-12V高電圧急速充電) | ○(「ACアダプタ05」を使用することで、電池残量15%の状態から充電を開始して60分で1800mAh以上充電可能) | ○(急速充電2、「ACアダプタ05」を使用することで、電池残量15%の状態から充電を開始して60分で1800mAh以上充電可能) | |
SIM | nanoSIM | micro SIM | |
ワンセグ | ○(録画○) | ○(録画○) | |
フルセグ | ○(録画×) | ○(録画×) | |
ワンセグアンテナ | イヤホンジャックに外付け | イヤホンジャックに外付け | |
NOTTV | ○ | ○ | |
オサイフ | ○ | ○ | |
NFC | ○ | ○ | |
赤外線 | × | × | |
FMトランスミッター | × | × | |
防水 | ○ IP65/68相当の防水・防塵性能(最高レベルの防水防塵性能)、イヤホンジャックはキャップレス防水 | ○ IPX5/8、IP5X相当の防水・防塵性能、イヤホンジャックはキャップレス防水 | |
防塵 | ○ IP6X | ○ | |
お風呂防水 | ○(通常の防水性能をチェックする試験に加えて、特別な試験をパスすることで、湿度が高い環境でも利用できることを示したもの。基準は標準化されたものではなく、メーカー独自のものとなる。) | ||
DLNA | ○ | ○ | |
DTCP-IP | ○ | ○ | |
ストラップホール | ○ | ○ | |
PS4リモートプレイ | ○ | ||
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | ○ | ○ | |
節電機能 | ○ スタミナモード、ウルトラスタミナモード | ○ スタミナモード | |
カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、カッパー、シルバーグリーン | 黒・白・紫 | |
同梱品 | 卓上ホルダ SO23、テレビ・モバキャスアンテナテーブル SO02 | 卓上ホルダ SO20、テレビ・モバキャスアンテナテーブル SO02 |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki